OKX交易所是全球领先的数字资产交易所,为用户提供安全、可靠的数字资产交易服务。OKX的交易手续费率根据交易对、交易类型和用户级别而有所不同。以下是OKX交易手续费率表:
现货交易手续费
| 交易对 | Maker费率 | Taker费率 |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 0.02% | 0.05% |
| ETH/USDT | 0.03% | 0.06% |
| BNB/USDT | 0.02% | 0.05% |
| DOT/USDT | 0.03% | 0.06% |
| SOL/USDT | 0.02% | 0.05% |
永续合约交易手续费
| 合约类型 | Maker费率 | Taker费率 |
|---|---|---|
| BTC-USD | -0.0005% | 0.0005% |
| ETH-USD | -0.0005% | 0.0005% |
| BNB-USD | -0.0005% | 0.0005% |
| DOT-USD | 0.0002% | 0.0003% |
| SOL-USD | 0.0001% | 0.00015% |
交割合约交易手续费
| 合约类型 | Maker费率 | Taker费率 |
|---|---|---|
| BTC-USD | 0.0004% | 0.0006% |
| ETH-USD | 0.0003% | 0.0004% |
| BNB-USD | 0.0004% | 0.0006% |
| DOT-USD | 0.0002% | 0.0003% |
| SOL-USD | 0.0001% | 0.00015% |
VIP等级手续费优惠
| VIP等级 | Maker费率优惠 | Taker费率优惠 |
|---|---|---|
| VIP 0 | 无 | 无 |
| VIP 1 | 10% | 5% |
| VIP 2 | 20% | 10% |
| VIP 3 | 30% | 15% |
| VIP 4 | 40% | 20% |
| VIP 5 | 50% | 25% |
相关问题与解答
Q1:OKX的交易手续费是否会随市场行情变化而调整?
A1:通常不会,OKX的交易手续费是根据市场情况和用户需求定期调整的。具体调整信息请关注OKX官方公告。
Q2:VIP等级的手续费优惠仅适用于现货交易吗?
A2:不,VIP等级的手续费优惠适用于所有类型交易,包括现货、永续合约和交割合约。
Q3:如何成为OKX的VIP用户?
A3:可以通过累计交易量或持仓资产市值来升级VIP等级。具体详情请查看OKX官方网站。
关于ok交易所手续费率表?OKX交易手续费一览的内容到此结束,希望对大家有所帮助。