欧意交易所是全球领先的加密货币交易平台,为用户提供安全、便捷的加密货币交易服务。交易所官网已上线多种加密货币交易对,用户可根据自身需求选择合适的币种进行交易。
欧意交易所官网价格一览
| 交易对 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 23,940.94 | 23,942.06 |
| ETH/USDT | 1,640.45 | 1,640.89 |
| BNB/USDT | 291.23 | 291.48 |
| XRP/USDT | 0.3652 | 0.3654 |
| ADA/USDT | 0.3822 | 0.3824 |
| DOGE/USDT | 0.0737 | 0.0739 |
| SHIB/USDT | 0.0000119 | 0.000012 |
| GMT/USDT | 0.1853 | 0.1855 |
| APE/USDT | 3.81 | 3.82 |
| FIL/USDT | 5.28 | 5.29 |
| UNI/USDT | 6.43 | 6.44 |
| LINK/USDT | 6.87 | 6.88 |
| DOT/USDT | 5.97 | 5.98 |
| BCH/USDT | 121.52 | 121.57 |
| LTC/USDT | 72.28 | 72.33 |
| ETC/USDT | 24.12 | 24.15 |
| XLM/USDT | 0.1223 | 0.1224 |
| VET/USDT | 0.0271 | 0.0272 |
| TRX/USDT | 0.0629 | 0.063 |
| EOS/USDT | 1.29 | 1.29 |
| OKB/USDT | 22.81 | 22.84 |
| SUSHI/USDT | 1.22 | 1.23 |
| AAVE/USDT | 81.43 | 81.51 |
| MATIC/USDT | 0.81 | 0.81 |
| ICP/USDT | 5.19 | 5.2 |
| Axie Infinity (AXS)/USDT | 11.35 | 11.36 |
| SAND/USDT | 0.81 | 0.81 |
| MANA/USDT | 0.88 | 0.88 |
欧意交易所官网交易手续费
欧意交易所官网采用阶梯式交易手续费模式,交易手续费率根据用户30日交易量进行调整。具体手续费率如下:
BTC/USDT:0.05%~0.08%
ETH/USDT:0.05%~0.08%
BNB/USDT:0.05%~0.06%
其他交易对:0.1%~0.2%
欧意交易所官网优势
欧意交易所官网拥有以下优势:
安全可靠:采用多重安全措施,保障用户资产安全。
品种齐全:提供丰富的加密货币交易对,满足不同用户的交易需求。
手续费低:采用阶梯式交易手续费模式,手续费率较低。
操作简便:交易界面简洁易懂,操作方便。
全球覆盖:覆盖全球多个国家和地区,方便全球用户交易。