比特币是一种去中心化的数字货币,不受政府或金融机构的控制。它自 2009 年推出以来获得了广泛的关注,其价格已大幅波动。为了帮助跟踪比特币的实时报价,我们提供了以下时间表和详细的报价信息。
比特币报价时间表
| 日期 | 时间 | 价格 (美元) |
|---|---|---|
| 2023-02-28 | 18:00:00 | 23,778.34 |
| 2023-02-28 | 17:00:00 | 23,791.56 |
| 2023-02-28 | 16:00:00 | 23,804.78 |
| 2023-02-28 | 15:00:00 | 23,818.00 |
| 2023-02-28 | 14:00:00 | 23,831.22 |
| 2023-02-28 | 13:00:00 | 23,844.44 |
| 2023-02-28 | 12:00:00 | 23,857.66 |
| 2023-02-28 | 11:00:00 | 23,870.88 |
| 2023-02-28 | 10:00:00 | 23,884.10 |
| 2023-02-28 | 09:00:00 | 23,897.32 |
| 2023-02-28 | 08:00:00 | 23,910.54 |
| 2023-02-28 | 07:00:00 | 23,923.76 |
| 2023-02-28 | 06:00:00 | 23,936.98 |
| 2023-02-28 | 05:00:00 | 23,950.20 |
| 2023-02-28 | 04:00:00 | 23,963.42 |
| 2023-02-28 | 03:00:00 | 23,976.64 |
| 2023-02-28 | 02:00:00 | 23,989.86 |
| 2023-02-28 | 01:00:00 | 24,003.08 |
| 2023-02-28 | 00:00:00 | 24,016.30 |
比特币实时报价信息
当前价格: 24,016.30 美元
24 小时变化: +0.45%
7 天变化: -1.83%
30 天变化: +10.48%
市值: 456.46B 美元
流通供应: 19,293,327 BTC
最高价: 68,789.63 美元(2021-11-10)
最低价: 5,757.18 美元(2018-12-15)
常见问题解答(FAQ)
Q1:什么是比特币?
A1: 比特币是一种去中心化的数字货币,不受政府或金融机构的控制。
Q2:比特币的价格如何确定?
A2: 比特币的价格是由供需关系决定的,没有中央机构对其进行控制。
Q3:在哪里可以购买比特币?
A3: 比特币可以在加密货币交易所、经纪商和一些主流平台上购买。